Jugend ---Kreisvergleichsspiele 2011/2012
Mädchen 1998 | Mädchen 1999 | Mädchen 2000 |
| Bezirks - Pokal | Regional - Pokal |
=> 1. Runde | => 1. Runde | => 1. Runde |
=> 2. Runde | => 2. Runde | => 2. Runde am 11.02.2012 |
Jungen 1997 | Jungen 1998 | Jungen 1999 |
Westfalen - Pokal | Bezirks - Pokal | Regional - Pokal |
=> 1. Runde | => 1. Runde | => 1. Runde |
=> 2. Runde | => 2. Runde | => 2. Runde am: 11.02.2012 |
Gesamtübersicht Kreisvergleichsspiele (alle Jahrgänge) Jungen: => hier
Gesamtübersicht Kreisvergleichsspiele (alle Jahrgänge) Mädchen: => hier

